94403 Real Estate Just Sold - Mar 2020

Silicon Valley Real Estate | JLee Realty

94403 Houses Just Sold - COE Mar 2020

94403 Homes Just Sold 2020-03

94403 Townhouses Just Sold - COE Mar 2020

94403 Townhouses Just Sold 2020-03

94403 Condominiums Just Sold - COE Mar 2020

94403 Condos Just Sold 2020-03

94403 Real Estate Just Sold - COE Mar 2020

94403 Single Family Home Sales
                  ADDRESS  ORGLD  ORIG LSPRC  LIST PRICE  SALE PRICE  SQFT  LOTSZ    COE DOM       ZIP
          3713 Martin DR  Mar-06     888,000     888,000   1,015,000   930   5000 Mar-06   0     94403
          3713 Martin DR  Mar-06     888,000     888,000   1,015,000   930   5000 Mar-06   0     94403
            1 E 38th AVE  Dec-06     960,000     960,000   1,210,000  1080   7600 Mar-20  42     94403
            1 E 38th AVE  Dec-06     960,000     960,000   1,210,000  1080   7600 Mar-20  42     94403
            1 E 38th AVE  Dec-06     960,000     960,000   1,210,000  1080   7600 Mar-20  42     94403
            1 E 38th AVE  Dec-06     960,000     960,000   1,210,000  1080   7600 Mar-20  42     94403
         3965 Branson DR  Feb-13   1,098,000   1,098,000   1,222,500  1080   5000 Mar-27  13     94403
         3965 Branson DR  Feb-13   1,098,000   1,098,000   1,222,500  1080   5000 Mar-27  13     94403
         2239 Bermuda DR  Feb-07   1,098,000   1,098,000   1,250,000  1330   6138 Mar-31  12     94403
         2239 Bermuda DR  Feb-07   1,098,000   1,098,000   1,250,000  1330   6138 Mar-31  12     94403
            136 23rd AVE  Feb-07   1,080,000   1,080,000   1,280,000   908   6750 Mar-02  11     94403
            136 23rd AVE  Feb-07   1,080,000   1,080,000   1,280,000   908   6750 Mar-02  11     94403
       1221 Annapolis DR  Feb-24   1,398,000   1,398,000   1,410,000  1330   5700 Mar-31  12     94403
            510 31st AVE  Feb-07   1,198,000   1,198,000   1,410,000  1240   5550 Mar-16   6     94403
       1221 Annapolis DR  Feb-24   1,398,000   1,398,000   1,410,000  1330   5700 Mar-31  12     94403
            510 31st AVE  Feb-07   1,198,000   1,198,000   1,410,000  1240   5550 Mar-16   6     94403
         1052 Bermuda DR  Mar-01   1,299,999   1,299,999   1,430,000  1240   5000 Mar-31   8     94403
2502 Alameda De Las Pulga Feb-13   1,098,000   1,098,000   1,430,000  1080   5300 Mar-13  10     94403
         1052 Bermuda DR  Mar-01   1,299,999   1,299,999   1,430,000  1240   5000 Mar-31   8     94403
2502 Alameda De Las Pulga Feb-13   1,098,000   1,098,000   1,430,000  1080   5300 Mar-13  10     94403
          1069 Rossi WAY  Feb-07   1,149,950   1,149,950   1,435,000  1280   5000 Mar-02   7     94403
          1069 Rossi WAY  Feb-07   1,149,950   1,149,950   1,435,000  1280   5000 Mar-02   7     94403
          3956 Martin DR  Mar-17   1,450,000   1,450,000   1,450,000  1261   5000 Mar-17   0     94403
          3956 Martin DR  Mar-17   1,450,000   1,450,000   1,450,000  1261   5000 Mar-17   0     94403
        1712 Herschel ST  Feb-24   1,299,000   1,299,000   1,560,000  1300   8800 Mar-24   8     94403
        1712 Herschel ST  Feb-24   1,299,000   1,299,000   1,560,000  1300   8800 Mar-24   8     94403
          3104 Edison ST  Feb-12   1,599,000   1,599,000   1,600,000  1817   7460 Mar-25  17     94403
          3104 Edison ST  Feb-12   1,599,000   1,599,000   1,600,000  1817   7460 Mar-25  17     94403
        3405 Leafwood CT  Feb-07   1,598,000   1,598,000   1,700,000  2270   3740 Mar-06  11     94403
        3405 Leafwood CT  Feb-07   1,598,000   1,598,000   1,700,000  2270   3740 Mar-06  11     94403
          4 Hillsdale PL  Feb-03   1,450,000   1,498,000   1,725,000  1410   7700 Mar-13   9     94403
          4 Hillsdale PL  Feb-03   1,450,000   1,498,000   1,725,000  1410   7700 Mar-13   9     94403
          414 W 39th AVE  Feb-14   1,729,000   1,729,000   1,729,000  2050   5336 Mar-16  10     94403
          414 W 39th AVE  Feb-14   1,729,000   1,729,000   1,729,000  2050   5336 Mar-16  10     94403
          617 Sylvan AVE  Jan-23   1,700,000   1,600,000   1,731,000  1860   6660 Mar-16  23     94403
          617 Sylvan AVE  Jan-23   1,700,000   1,600,000   1,731,000  1860   6660 Mar-16  23     94403
            13 Murray CT  Feb-06   1,675,000   1,675,000   1,805,000  1680   5775 Mar-06  12     94403
            13 Murray CT  Feb-06   1,675,000   1,675,000   1,805,000  1680   5775 Mar-06  12     94403
            141 Briar LN  Feb-06   1,498,000   1,498,000   1,815,000  1510   6000 Mar-20   8     94403
            141 Briar LN  Feb-06   1,498,000   1,498,000   1,815,000  1510   6000 Mar-20   8     94403
            430 24th AVE  Feb-21   1,680,000   1,680,000   1,850,000  1620   8150 Mar-20   7     94403
            430 24th AVE  Feb-21   1,680,000   1,680,000   1,850,000  1620   8150 Mar-20   7     94403
        4001 Hacienda ST  Feb-08   1,800,000   1,600,000   1,900,000  2834   6200 Mar-20  11     94403
        4001 Hacienda ST  Feb-08   1,800,000   1,600,000   1,900,000  2834   6200 Mar-20  11     94403
            730 28th AVE  Feb-20   1,749,000   1,749,000   1,953,000  1810   9996 Mar-30  14     94403
            730 28th AVE  Feb-20   1,749,000   1,749,000   1,953,000  1810   9996 Mar-30  14     94403
            730 28th AVE  Feb-20   1,749,000   1,749,000   1,953,000  1810   9996 Mar-30  14     94403
            730 28th AVE  Feb-20   1,749,000   1,749,000   1,953,000  1810   9996 Mar-30  14     94403
    825 W Hillsdale BLVD  Jan-30   1,999,000   2,120,000   2,020,000  2450  12201 Mar-23  29     94403
    825 W Hillsdale BLVD  Jan-30   1,999,000   2,120,000   2,020,000  2450  12201 Mar-23  29     94403
       1219 Homewood AVE  Jan-17   2,198,000   2,198,000   2,158,000  2610  10971 Mar-31  44     94403
       1219 Homewood AVE  Jan-17   2,198,000   2,198,000   2,158,000  2610  10971 Mar-31  44     94403
       1219 Homewood AVE  Jan-17   2,198,000   2,198,000   2,158,000  2610  10971 Mar-31  44     94403
       1219 Homewood AVE  Jan-17   2,198,000   2,198,000   2,158,000  2610  10971 Mar-31  44     94403
      1490 Cherrywood DR  Feb-21   1,890,000   1,890,000   2,250,000  2070  15314 Mar-16   4     94403
      1490 Cherrywood Dr  Feb-21   1,890,000   1,890,000   2,250,000  2070  15314 Mar-16   3     94403
      1490 Cherrywood DR  Feb-21   1,890,000   1,890,000   2,250,000  2070  15314 Mar-16   4     94403
      1490 Cherrywood Dr  Feb-21   1,890,000   1,890,000   2,250,000  2070  15314 Mar-16   3     94403
       1140 Vailwood WAY  Feb-12   2,088,000   2,088,000   2,280,000  2620   6200 Mar-19   6     94403
       1140 Vailwood WAY  Feb-12   2,088,000   2,088,000   2,280,000  2620   6200 Mar-19   6     94403

94403 Townhouse Sales
                  ADDRESS  ORGLD  ORIG LSPRC  LIST PRICE  SALE PRICE  SQFT  LOTSZ    COE DOM       ZIP
           402 Derby AVE  Jan-16   1,399,000   1,399,000   1,385,000  1350   7529 Mar-06  28     94403
           402 Derby AVE  Jan-16   1,399,000   1,399,000   1,385,000  1350   7529 Mar-06  28     94403

94403 Condo Sales
                  ADDRESS  ORGLD  ORIG LSPRC  LIST PRICE  SALE PRICE  SQFT  LOTSZ    COE DOM       ZIP
           2849 Ochoa LN  Mar-26     444,905     444,905     444,905  1250      0 Mar-26   0     94403
           2849 Ochoa LN  Mar-26     444,905     444,905     444,905  1250      0 Mar-26   0     94403
     3222 Glendora DR 201 Feb-14     485,000     485,000     496,000   435      0 Mar-24  12     94403
     3222 Glendora DR 201 Feb-14     485,000     485,000     496,000   435      0 Mar-24  12     94403
1919 Alameda De Las Pulga Feb-27     568,888     568,888     585,000   692      0 Mar-20   0     94403
1919 Alameda De Las Pulga Feb-27     568,888     568,888     585,000   692      0 Mar-20   0     94403
          416 E 28th AVE  Feb-14   1,428,000   1,428,000   1,500,000  1380      0 Mar-24  10     94403
          416 E 28th AVE  Feb-14   1,428,000   1,428,000   1,500,000  1380      0 Mar-24   9     94403
          416 E 28th AVE  Feb-14   1,428,000   1,428,000   1,500,000  1380      0 Mar-24  10     94403
          416 E 28th AVE  Feb-14   1,428,000   1,428,000   1,500,000  1380      0 Mar-24   9     94403

94403 Real Estate Sales History