Fremont Real Estate Just Sold - Dec 2019

Silicon Valley Real Estate | JLee Realty

Fremont Houses Just Sold - COE Dec 2019

Fremont Homes Just Sold 2019-12

Fremont Townhouses Just Sold - COE Dec 2019

Fremont Townhouses Just Sold 2019-12

Fremont Condominiums Just Sold - COE Dec 2019

Fremont Condos Just Sold 2019-12

Fremont Real Estate Just Sold - COE Dec 2019

Fremont Single Family Home Sales
                  ADDRESS  ORGLD  ORIG LSPRC  LIST PRICE  SALE PRICE  SQFT  LOTSZ    COE DOM       ZIP
            37697 3Rd St  Sep-12     695,000     695,000     695,600  1152   6050 Dec-03  45     94536
          3744 James AVE  Apr-09     870,000     870,000     720,000  1086   5361 Dec-20  29     94538
          3744 James AVE  Apr-09     870,000     870,000     720,000  1086   5361 Dec-20  29     94538
          3744 James AVE  Apr-09     870,000     870,000     720,000  1086   5361 Dec-20  29     94538
          3744 James AVE  Apr-09     870,000     870,000     720,000  1086   5361 Dec-20  35     94538
         40478 Gibson ST  Nov-22     719,000     719,000     721,000   925   5000 Dec-24  14     94538
     40478 Gibson Street  Nov-22     719,000     719,000     721,000   925   5000 Dec-24  14     94538
          3744 James Ave  Nov-22     870,000     870,000     725,000  1086   5361 Dec-20  29     94538
  33148 Lake Superior Pl  Dec-06     779,000     779,000     779,000   880   3510 Dec-10  11     94555
         4823 Phelan Ave  Dec-06     750,000     750,000     785,000  1092   5995 Dec-26  12     94538
         4236 BLEWETT ST  Dec-06     875,000     825,000     795,000  1036   8709 Dec-13  59     94538
           38446 Nebo DR  Dec-06     829,000     829,000     796,000  1120   6025 Dec-06   0     94536
       37762 Mosswood Dr  Feb-22     849,800     829,800     800,000  1166   5964 Dec-03  35     94536
       35966 Magellan Dr  Feb-22     883,000     839,900     800,000  1159   5400 Dec-31  58     94536
          40446 Davis St  Jun-19     825,000     825,000     815,000  1201   5300 Dec-05  19     94538
           42524 Gage Ct  Sep-19     839,888     839,888     821,000  1151   8890 Dec-18  28     94538
        40050 Barbara ST  Nov-08     808,000     808,000     840,000  1050   6200 Dec-19  11     94538
        36340 Pizarro Dr  Nov-07     876,000     876,000     840,000  1154   5534 Dec-13  19     94536
        36340 Pizarro DR  Oct-31     876,000     876,000     840,000  1154   5534 Dec-13  19     94536
        4114 Vincente St  Sep-06     999,950     950,000     848,750  1387   5800 Dec-20 118     94536
        36346 Pizarro Dr  Sep-05     849,000     849,000     853,000  1168   5742 Dec-06   3     94536
         35907 Cabral Dr  Oct-31     900,000     900,000     859,500  1148   7560 Dec-13  85     94536
         35907 Cabral DR  Sep-05     929,900     900,000     859,500  1148   7560 Dec-13  65     94536
           4670 Sloan St  Oct-30     799,000     799,000     860,000  1131   5435 Dec-04   0     94538
     36128 Pizarro Drive  Oct-30     869,000     869,000     860,000  1168   5292 Dec-12  14     94536
        36128 Pizarro DR  Nov-01     869,000     869,000     860,000  1168   5292 Dec-12  14     94536
      36409 Frobisher DR  Oct-31     899,000     879,000     860,000  1168   5563 Dec-20  22     94536
      36409 Frobisher Dr  Oct-31     899,000     879,000     860,000  1168   5563 Dec-20  22     94536
       35281 Santiago St  Oct-30     975,000     899,950     860,325  1256   6568 Dec-20 107     94536
37630 Carriage Circle Cmn Oct-30     898,000     898,000     865,000  1412   3455 Dec-31  25     94536
      5653 Roosevelt Pl.  Oct-30     899,999     899,999     866,000  1232   5870 Dec-06  43     94538
          5419 Borgia Rd  Sep-23     999,950     899,950     870,000  1549   5400 Dec-13  86     94538
          5419 Borgia RD  Jul-26     999,950     899,950     870,000  1549   5400 Dec-13 105     94538
    38443 Timpanogas CIR  Oct-24     939,950     879,888     871,888  1320   8284 Dec-30  41     94536
    3646 Independence Rd  Sep-05     799,888     799,888     893,000  1112   5500 Dec-26   6     94538
        4707 Nicolet AVE  Oct-04     948,888     899,000     900,000  1168   6306 Dec-03  31     94536
       4707 Nicolet Ave.  Oct-04     948,888     899,000     900,000  1168   6306 Dec-04  33     94536
         39060 Sonora Ct  Nov-20     930,000     930,000     915,000  1056   5995 Dec-20  71     94538
       36217 Magellan Dr  Nov-20     899,900     899,900     920,000  1574   5400 Dec-09  13     94536
         4622 Sloat Road  Nov-20     940,000     940,000     920,000  1800   6006 Dec-13  51     94538
              3860 Haven  Sep-27     799,000     799,000     921,000   945   8400 Dec-03   7     94538
          5292 Paxton Ct  Nov-13     938,888     938,888     925,000  1656   7159 Dec-10  13     94536
          5292 Paxton CT  Sep-27     988,888     938,888     925,000  1656   7159 Dec-10  40     94536
  5391 Butano Park Drive  Sep-27     975,000     935,000     925,000  1324   8100 Dec-17  26     94538
      38347 Granville DR  Nov-13     998,888     998,888     950,000  1320   7104 Dec-27  21     94536
      38347 Granville Dr  Nov-13     998,888     998,888     950,000  1320   7104 Dec-27  21     94536
          34148 Auden ct  Nov-13     949,950     949,950     950,000  1364   7556 Dec-04   6     94555
      40184 Blanchard St  Nov-13     998,000     998,000     950,000  1734   6000 Dec-20  51     94538
 2649 Barrington Terrace  Oct-12     939,950     939,950     953,998  1376   3952 Dec-23   7     94536
    35907 Killorglin Cmn  Oct-12     975,000     975,000     955,000  1460   3150 Dec-06   0     94536
         101 Lippert Ave  Oct-12     999,999     985,000     956,000  1234   7680 Dec-27 123     94539
      3453 Atwater Court  Oct-12     875,000     875,000     957,000  1040   5600 Dec-17   7     94536
    3864 Shovler Lake Ct  Oct-12     928,829     928,829     960,000  1335   3841 Dec-16   9     94555
         39390 Sutter DR  Oct-12   1,049,950     949,888     975,000  1344   6018 Dec-13  28     94538
  5446 Clarendon Park Ct  Oct-19     999,000     999,000     981,000  1736   6996 Dec-05  15     94538
          38800 Argonaut  Oct-22   1,048,000   1,029,800     989,910  1698   6043 Dec-24  36     94536
      38800 Argonaut WAY  Oct-19   1,048,000   1,029,800     989,910  1698   6043 Dec-24  39     94536
       4525 San Juan Ave  Sep-05     999,000     999,000     999,000  1523   5744 Dec-17  13     94536
     32541 Salton Sea Ln  Sep-05   1,000,000   1,000,000   1,000,000  1476   5795 Dec-03  16     94555
      4510 Alameda Drive  Oct-18   1,029,990   1,029,990   1,010,000  1347   8730 Dec-23  85     94536
         4510 Alameda DR  Sep-05   1,029,990   1,029,990   1,010,000  1347   8730 Dec-23  82     94536
        5295 Matthew Ter  Nov-12   1,049,000   1,028,000   1,044,220  1324   2941 Dec-16  25     94555
           900 Pepys WAY  Nov-12     949,888     949,888   1,050,000  1384   3744 Dec-10  10     94536
      4699 Rousillon Ave  Oct-29     999,999     999,999   1,058,000  1600   4524 Dec-09   7     94555
           45245 Lynx Dr  Oct-29     999,000     999,000   1,080,000  1484   3550 Dec-17   8     94539
        15 Blaisdell Way  Oct-29   1,214,888   1,084,999   1,080,000  1706   6325 Dec-30  40     94536
      3238 Canterbury Ct  Nov-08   1,198,888   1,099,000   1,099,000  1662   9460 Dec-13  33     94536
       5350 Sayre Avenue  Nov-08   1,089,000   1,089,000   1,100,000  1375   7350 Dec-06  10     94536
4692 Wildwood Park Court  Aug-25     899,888     899,888   1,106,568  1455   7560 Dec-12   8     94538
   4692 Wildwood Park CT  Nov-08     899,888     899,888   1,106,568  1455   7560 Dec-12   8     94538
         34222 Della Ter  Aug-25   1,098,000   1,098,000   1,108,000  1481   4020 Dec-19   7     94555
       41844 Sherwood ST  Aug-25   1,345,000   1,295,000   1,125,000  1838   6866 Dec-14  80     94538
        4678 De Silva ST  Aug-01   1,219,888   1,125,000   1,128,000  1544   7178 Dec-10  83     94538
        4678 De Silva St  Aug-01   1,219,888   1,125,000   1,128,000  1544   7178 Dec-10  84     94538
       4684 Creekwood Dr  Sep-17   1,179,988   1,149,999   1,140,000  1522   3150 Dec-26  46     94555
         1160 Bennett CT  Nov-01   1,150,000   1,150,000   1,150,000  1574   5676 Dec-12  39     94536
       720 Ridgeview Ter  Nov-01   1,128,888   1,128,888   1,150,000  1638   3325 Dec-26  14     94536
         1160 Bennett Ct  Nov-01   1,150,000   1,150,000   1,150,000  1574   5678 Dec-12   5     94536
          35636 Galen Pl  Nov-01   1,199,888   1,199,888   1,150,000  2215   6589 Dec-05  13     94536
        401 Craycroft Dr  Nov-18   1,174,900   1,174,900   1,160,000  1300   7400 Dec-24  20     94539
         363 Morengo Way  Nov-18   1,199,800   1,199,800   1,166,450  1234   6000 Dec-19  17     94539
          4292 Eggers DR  Nov-18   1,149,950   1,149,950   1,170,000  2008   8864 Dec-23   2     94536
       4292 Eggers Drive  Nov-18   1,149,950   1,149,950   1,170,000  2008   8864 Dec-23   7     94536
     34550 Shenandoah Pl  Nov-14   1,199,000   1,199,000   1,176,000  1998   6669 Dec-20  27     94555
      37026 Reynolds CMN  Nov-14   1,198,000   1,198,000   1,180,000  1755   3800 Dec-20   5     94536
            35554 Dee Pl  Oct-04   1,185,000   1,185,000   1,185,000  1714   5800 Dec-30  10     94536
      336 Goldenrain Ave  Oct-23   1,188,888   1,188,888   1,190,000  1544   6480 Dec-19  55     94539
   34107 Hummingbird Ter  Aug-21   1,788,888   1,178,888   1,195,000  1898   3612 Dec-04  12     94555
   34107 Hummingbird TER  Oct-23   1,788,888   1,178,888   1,195,000  1898   3612 Dec-04  13     94555
          34679 Teal CMN  Oct-01   1,298,000   1,198,000   1,197,550  1527   3225 Dec-13  71     94555
          34679 Teal CMN  Aug-21   1,298,000   1,198,000   1,197,550  1527   3325 Dec-03  71     94555
    34759 Osage River Pl  Sep-19   1,188,881   1,188,811   1,211,000  1816   5983 Dec-06   8     94555
         3104 Lubbock Pl  Sep-19   1,238,800   1,238,800   1,240,000  1714   6882 Dec-19  17     94536
        34287 Mimosa Ter  Sep-19   1,298,000   1,278,000   1,250,000  1615   4331 Dec-13  40     94555
  42426 Paseo Padre Pkwy  Sep-19   1,450,000   1,299,989   1,260,000  1546   8483 Dec-19 120     94539
  42728 Mayfair Park AVE  Sep-19   1,333,995   1,333,995   1,265,000  1684   6600 Dec-12  25     94538
      3390 Isherwood Way  Oct-17   1,299,950   1,299,950   1,275,000  1910   6223 Dec-06  13     94536
          721 Mcduff Ave  Nov-19   1,190,000   1,190,000   1,280,000  1386   8050 Dec-04   7     94539
          721 Mcduff AVE  Oct-17   1,190,000   1,190,000   1,280,000  1386   8050 Dec-03   7     94539
       4971 Hyde Park Dr  Nov-19   1,198,950   1,198,950   1,290,000  2189   6566 Dec-12   7     94538
    38112 Canyon Oaks CT  Nov-19   1,288,000   1,288,000   1,330,000  2768   5881 Dec-30  14     94536
    38112 Canyon Oaks Ct  Nov-19   1,288,000   1,288,000   1,330,000  2768   5881 Dec-27  14     94536
       5401 Shattuck AVE  Oct-31   1,248,888   1,248,888   1,335,000  1570   5003 Dec-02   6     94555
         34269 Tupelo St  Jun-20   1,299,800   1,299,800   1,340,000  1929   3600 Dec-23  13     94555
         38277 Kimbro ST  Jun-20   1,549,950   1,398,950   1,392,000  2040   9478 Dec-19  97     94536
         38277 Kimbro St  Jun-20   1,398,950   1,398,950   1,392,000  2040   9478 Dec-19  35     94536
          722 Covina Way  Oct-16   1,450,000   1,450,000   1,438,000  1646   6600 Dec-04   9     94539
          48046 Chann Ct  Oct-16   1,388,888   1,388,888   1,475,000  1821   6630 Dec-16  11     94539
   1078 Canyon Creek TER  Oct-16   1,588,000   1,588,000   1,500,000  3340  11372 Dec-30  51     94536
     45120 Parkmeadow Dr  Oct-02   1,549,888   1,549,888   1,551,000  1948   9471 Dec-04   9     94539
        185 Quinault Way  Oct-02   1,699,000   1,599,000   1,565,000  2381   6093 Dec-19  80     94539
        1954 Rosemary CT  Oct-02   1,698,888   1,698,888   1,600,000  2361  12654 Dec-26  12     94539
             30 Lima Ter  Apr-25   1,750,000   1,699,800   1,675,000  2291   8721 Dec-09  62     94539
        46975 Zapotec Dr  Apr-25   1,900,000   1,900,000   1,700,000  2822  13067 Dec-04  74     94539
     43132 Calle Sagrada  Apr-25   1,698,000   1,698,000   1,704,679  2238   2159 Dec-20  55     94539
          42277 Palm AVE  Apr-25   1,888,888   1,749,000   1,710,000  2140  10579 Dec-15 163     94539
        616 Starlite Way  May-20   1,849,800   1,849,800   1,820,000  2504   7500 Dec-12  22     94539
   43452 Laurel Glen CMN  May-20   2,098,000   1,888,000   1,822,000  2570   5756 Dec-10 161     94539
        153 Brunswick Pl       -   2,188,000   2,100,000   1,950,000  2870  10758 Dec-03  83     94539
         40767 Ondina Pl       -   2,088,000   2,039,999   1,990,000  2588   7454 Dec-20 122     94539
          311 Tangelo Ct       -   2,398,000   2,398,000   2,235,000  3625   5304 Dec-29  28     94539
         41381 Danzon Ct       -   2,298,000   2,298,000   2,340,000  3310   9851 Dec-26  11     94539

Fremont Townhouse Sales
                  ADDRESS  ORGLD  ORIG LSPRC  LIST PRICE  SALE PRICE  SQFT  LOTSZ    COE DOM       ZIP
        38735 AURORA TER  Nov-01     599,000     599,000     550,000  1123      0 Dec-03  55     94536
        4148 Jamaica TER  Aug-23     669,000     649,999     635,000  1166    901 Dec-12  78     94555
        38068 Buxton CMN  Nov-12     630,000     630,000     640,000  1168    860 Dec-16   8     94536
     273 CORTE SAN PABLO  Oct-28     788,000     708,000     680,000   968   1188 Dec-03 104     94539
     40837 Ingersoll Ter  Sep-12     835,000     699,000     699,000  1188   1412 Dec-04  70     94538
         3414 Dayton Cmn  Sep-05     770,000     770,000     760,000  1174    730 Dec-02   7     94538
 40250 Santa Teresa Cmn.  Sep-05     699,950     699,950     765,000  1199   1656 Dec-30   5     94539
      3576 Dickenson Cmn  Dec-06     838,000     790,000     790,000  1309   1085 Dec-02  21     94538
      3546 Dickenson Cmn  Jun-19     780,000     780,000     811,000  1178    730 Dec-23   8     94538
      3546 Dickenson CMN  Nov-07     780,000     780,000     811,000  1178    730 Dec-12  13     94538
          125 Vivian Cmn  Oct-30     880,000     880,000     864,000  1663   2675 Dec-07  31     94536
     34884 Sausalito Ter  Oct-24     899,000     899,000     870,000  1555   2700 Dec-11  58     94555
     34884 Sausalito TER  Sep-23     899,000     899,000     870,000  1555   2700 Dec-11  49     94555
    3579 Shadowbrook Ter  Sep-23     899,000     899,000     870,000  1519   1189 Dec-02  46     94536
    3824 Triumph Terrace  Sep-04     898,000     898,000     898,000  1411      0 Dec-23  16     94538
    3826 Triumph Terrace  Sep-04     898,000     898,000     898,000  1411      0 Dec-23  17     94538
        6004 Pisa Ter 119 Nov-20   1,100,000     938,000     916,000  1514      0 Dec-18  79     94555
    175 Indian Grass TER  Oct-29   1,099,888   1,099,888   1,090,000  1731   7181 Dec-18  20     94539
    175 Indian Grass Ter  Oct-29   1,099,988   1,099,888   1,090,000  1731      0 Dec-17  20     94539

Fremont Condo Sales
                  ADDRESS  ORGLD  ORIG LSPRC  LIST PRICE  SALE PRICE  SQFT  LOTSZ    COE DOM       ZIP
38228 Paseo Padre Pkwy 18 Oct-23     299,888     299,888     325,000   750      0 Dec-31  10     94536
38500 Paseo Padre Pkwy 10 Oct-23     365,000     365,000     350,001   750      0 Dec-13   6     94536
    39495 Albany Common M Oct-17     429,000     399,000     405,000   640      0 Dec-09  18     94538
        3343 Foxtail Ter  Aug-16     468,000     449,000     424,125   750      0 Dec-19  28     94536
    39206 Guardino Dr 208 Aug-16     455,000     425,000     425,000   693      0 Dec-16  65     94538
    3475 Deerwood TER 301 Aug-16     452,888     452,888     433,000   936   2347 Dec-06  73     94536
3475 Deerwood Terrace 301 Aug-16     452,888     433,000     433,000   936      0 Dec-06  74     94536
    39029 Guardino Dr 318 Nov-12     443,000     443,000     441,000   693      0 Dec-04  30     94538
 3695 Stevenson Blvd C328 Nov-12     470,000     449,000     445,000   721      0 Dec-19  42     94538
    39149 Guardino Dr 348 Nov-29     499,000     479,950     480,000   857      0 Dec-03  67     94538
 39109 Guardino Drive 239 Nov-29     495,000     495,000     491,500   857      0 Dec-18  12     94538
    39109 Guardino DR 239 Jul-17     529,000     495,000     491,500   857      0 Dec-18  93     94538
          5735 Birch TER  Nov-26     534,500     534,500     500,000  1006   1006 Dec-30  15     94538
      5735 Birch Terrace  Sep-04     549,000     534,500     500,000  1006   1006 Dec-30  98     94538
     1995 Barrymore Cmn I Oct-28     599,900     599,900     600,000   991      0 Dec-09   9     94538
    39206 Guardino Dr 201 Oct-28     599,900     599,900     600,000  1077      0 Dec-20  39     94538
       38627 Cherry Ln 28 Oct-28     619,000     609,000     600,000  1101 649200 Dec-11  43     94536
   39951 Fremont Blvd 121 Oct-28     599,000     599,000     605,000  1360 148975 Dec-23   7     94538
     40425 Chapel Way 202 Jul-12     685,000     620,000     624,000  1228 108029 Dec-27 132     94538
        46 Shaniko Cmn 94 May-08     649,000     649,000     636,000   936      0 Dec-28  40     94539
     34536 Northstar Ter  Apr-09     745,000     715,000     715,000   950  89734 Dec-20  63     94555
           84 Zenith CMN  Sep-05     799,000     799,000     775,000  1248      0 Dec-23  87     94539
        46915 Shale Cmn 1 Oct-04     799,000     799,000     840,000  1214   1214 Dec-31  18     94539
  3941 Gladiolus Common 7 Oct-04     914,133     914,133     845,000  1439      0 Dec-27 109     94538
           92 Zenith CMN  Sep-05     899,900     899,900     875,000  1591      0 Dec-31  90     94539
           80 Zenith CMN  Sep-05     925,000     925,000     895,000  1591      0 Dec-31  95     94539
        3826 Triumph TER  Sep-19     898,000     898,000     898,000  1411      0 Dec-09  51     94538
     4117 Peralta Blvd 19 Nov-20     998,750     998,750     915,317  2093      0 Dec-16  36     94536
44819 S Grimmer Blvd. 100 Nov-13   1,099,880     989,880     949,880  1786      0 Dec-03 101     94538
  44868 Fremont Blvd #203 Oct-19   1,001,800     995,469     985,000  1479      0 Dec-18 126     94538
44819 Grimmer Boulevard 1 Aug-25   1,151,880   1,151,880   1,121,880  2638      0 Dec-31  80     94538

Fremont Real Estate Sales History