Fremont Real Estate Just Sold - Aug 2007

Silicon Valley Real Estate | JLee Realty

Fremont Houses Just Sold - COE Aug 2007

Fremont Homes Just Sold 2007-08

Fremont Townhouses Just Sold - COE Aug 2007

Fremont Townhouses Just Sold 2007-08

Fremont Condominiums Just Sold - COE Aug 2007

Fremont Condos Just Sold 2007-08

Fremont Real Estate Just Sold - COE Aug 2007

Fremont Single Family Home Sales
                  ADDRESS  ORGLD  ORIG LSPRC  LIST PRICE  SALE PRICE  SQFT  LOTSZ    COE DOM       ZIP
         4825 Hansen AVE  May-04     519,950     475,000     475,000  1000   4500 Aug-05  62     94536
        37108 TOWERS WAY  Apr-11     509,888     499,888     500,000  1000   5261 Aug-08  74     94536
      42829 JEFFERSON ST  Apr-11     539,950     519,950     500,125  1151   5000 Aug-15  47     94538
            5046 COBB CT  May-31     499,000     499,000     510,000  1204   5880 Aug-15  14     94538
   42762 PHILADELPHIA PL  Sep-15     589,950     549,000     520,000  1151   5000 Aug-20  81     94538
      42985 PEACHWOOD ST  Sep-15     531,000     531,000     531,000  1198   7150 Aug-15   5     94538
       37729 Teakwood DR  Jul-26     549,998     549,998     540,000  1166   5870 Aug-19  13     94536
       37729 TEAKWOOD DR  Jul-26     549,998     549,998     540,000  1166   5870 Aug-24  14     94536
       37729 Teakwood DR  Jul-25     499,998     549,998     540,000  1166   5870 Aug-19  14     94536
       3642 FRANKLIN AVE  Jun-20     549,888     549,888     545,000  1151   5000 Aug-01  23     94538
         5556 WALLACE PL  Jun-13     550,000     550,000     550,000  1256   6000 Aug-30  15     94538
            37050 ELM ST  Jun-13     619,950     619,950     550,000  1256   6600 Aug-29  30     94536
       35668 CABRILLO DR  Jun-15     570,000     570,000     560,000  1527   7826 Aug-22   7     94536
     5429 BUTANO PARK DR  Jun-15     579,950     569,950     560,000  1064   5400 Aug-29  46     94538
         40125 LAIOLO RD  Jun-15     557,950     557,950     560,000  1148   6240 Aug-29  31     94538
           4665 THETA ST  Jun-15     560,000     560,000     560,000  1148   6727 Aug-14  13     94536
         40125 LAIOLO RD  Jul-23     557,950     557,950     560,000  1148   6240 Aug-30  17     94538
           5542 BUCHANAN  Jul-31     595,000     575,000     565,000  1390   6300 Aug-10  40     94538
        5542 BUCHANAN PL  Jun-04     595,000     575,000     565,000  1390      0 Aug-10  52     94538
     43438 LINDENWOOD ST  Jul-31     559,950     559,950     566,200  1080   6080 Aug-23   7     94538
           4137 COLBY ST  Nov-07     599,500     589,500     570,000         5225 Aug-20  76     94538
           4137 Colby ST  Jul-31     589,000     589,000     570,000  1250   5225 Aug-21   3     94538
          3125 Isherwood  Nov-07     639,000     639,000     576,000  1523      0 Aug-22  49     94536
        33850 JULIET CIR  Jun-11     768,888     768,888     581,500  1717   4500 Aug-02   4     94555
       4426 GIBRALTAR DR  May-02     607,500     607,500     607,500  1484   6000 Aug-31   1     94536
     4820 Mauna Loa Park  May-02     649,988     649,988     609,000  1466   6000 Aug-08  57     94558
    42606 QUEENS PARK CT  May-02     610,000     610,000     610,000  1551   7776 Aug-15   2     94538
       4526 Crestwood ST  Jun-23     632,998     599,998     615,000  1199   6000 Aug-10  24     94538
        5169 KEYSTONE DR  Jun-23     638,800     624,800     615,000  1100   6964 Aug-15  45     94536
       4526 CRESTWOOD ST  Jun-23     599,998     599,998     615,000  1199   6000 Aug-10  10     94538
      38163 Miller Place  Jun-23     620,000     620,000     615,000  1397   5621 Aug-07   5     94536
          4526 Crestwood  May-27     644,998     599,998     615,000  1199   6000 Aug-10  55     94538
        5169 KEYSTONE DR  May-02     659,500     624,800     615,000  1100   6964 Aug-15  76     94536
           3542 SURRY PL  Jun-01     649,000     649,000     619,000  1480   5244 Aug-03  13     94536
           3542 SURRY PL  Jul-09     649,000     649,000     619,000  1480   5244 Aug-03  12     94536
         39645 BLACOW RD  Jun-01     619,999     619,999     625,000  1200   5841 Aug-06  27     94538
      37308 Normandy Ter  Jun-01     695,000     679,950     625,000  1537   2831 Aug-01  41     94536
         4926 Wheeler DR  Jun-01     649,990     649,990     626,000  1302   6098 Aug-20  22     94538
         4926 Wheeler DR  Jun-01     649,990     649,990     628,000  1302   6098 Aug-20  21     94538
     34599 SALINAS PLACE  Jul-02     619,000     619,000     630,000  1372   9611 Aug-14   5     94555
       33630 HARRIER TER  Jul-02     646,900     646,900     630,000  1853   2700 Aug-31   9     94555
           3132 SAXON CT  May-09     655,000     655,000     633,000  1390   6019 Aug-24  91     94555
    5489 VALPEY PARK AVE  Jun-14     649,500     649,500     640,000  1324   6100 Aug-21  26     94538
       32471 LAKE REE ST  Jun-14     637,500     637,500     640,000  1496   4416 Aug-24  13     94555
       32471 Lake Ree ST  Jul-05     637,500     637,500     640,000  1496      1 Aug-20  13     94555
     4524 Gertrude Drive  Jun-14     654,888     654,888     645,000  1187   6076 Aug-28  11     94536
   34608 ALLEGHENY COURT  Jun-14     669,950     669,950     648,000  1372   8589 Aug-16  24     94555
        4552 LEONATO WAY  Jun-20     725,000     675,000     650,000  1354   3500 Aug-17  89     94555
          35434 RATTO PL  Jun-20     687,000     665,000     650,000  1550   2917 Aug-17  53     94536
          35434 RATTO PL  Jun-14     665,000     665,000     650,000  1550   2917 Aug-17  41     94536
           36668 Oak St.  Jun-23     679,000     679,000     660,000  1686   9859 Aug-10  35     94536
  175 MORRISON CANYON RD  Jun-23     650,000     650,000     663,000  1696   6128 Aug-24   4     94536
        4385 JESSICA CIR  Jun-23     684,900     684,900     664,000  1608   4500 Aug-10  45     94555
       36575 Nichols Ave  Jun-23     660,000     660,000     670,000  1603   8000 Aug-07  17     94536
       33957 CAPULET CIR  May-08     689,888     689,888     678,000  1532   5899 Aug-17  40     94555
      35958 Dering Place  May-08     699,000     699,000     680,000  1576   5800 Aug-31  22     94536
         34754 SIWARD DR  Jun-22     695,950     689,950     683,510  1522   3150 Aug-03  52     94555
         34754 Siward DR  May-08     659,950     689,950     683,510  1522   3150 Aug-03  52     94555
     5490 SUNSTAR COMMON  Jun-22     669,999     669,999     684,000  1384   4666 Aug-24   7     94555
  38752 Buckboard Common  May-09     699,500     689,950     685,000  1474   3348 Aug-09  37     94536
          41386 ELLEN ST  May-09     695,000     695,000     685,000  1576   7208 Aug-29  31     94538
          41386 Ellen ST  Jun-22     695,000     695,000     685,000  1576   7208 Aug-29  31     94538
           4170 BELL CMN  Jul-10     700,000     700,000     688,000  1924   3563 Aug-10  61     94536
        4170 Bell Common  May-09     700,000     700,000     688,000  1924   3563 Aug-10  64     94536
   34750 POWDER RIVER PL  Jul-10     689,000     689,000     689,000  1476   6205 Aug-09  28     94555
         34694 SIWARD DR  Jul-07     689,950     689,950     691,000  1446   3156 Aug-16  10     94555
         34694 SIWARD DR  Jul-10     689,950     689,950     691,000  1446      1 Aug-10   6     94555
     4777 CANVASBACK CMN  Jul-11     709,950     709,950     700,000  1607   2826 Aug-31  19     94555
         3525 Cade Drive  Jun-18     709,000     709,000     705,000  1638   5100 Aug-29   6     94536
     49070 Woodgrove CMN  Jul-11     729,888     729,888     705,000  1670      1 Aug-28  21     94539
       5399 RIDGEWOOD DR  Jun-27     709,950     709,950     710,000  1641   2406 Aug-01  11     94555
           1165 ADLER CT  Jun-27     699,000     698,999     710,000  1421   5906 Aug-02  25     94536
       5399 RIDGEWOOD DR  Jun-20     709,950     709,950     710,000  1641      1 Aug-01  20     94555
           1165 Adler CT  Jun-18     699,000     698,999     710,000  1421   5906 Aug-02  33     94536
      4820 DEEP CREEK RD  Apr-20     699,950     699,950     712,000  1600   6118 Aug-03   6     94555
      4820 Deep Creek RD  Jun-27     699,950     699,950     712,000  1537   6118 Aug-03  12     94555
        35662 CONOVAN LN  May-07     738,888     699,950     712,500  1716   5288 Aug-08  38     94536
        35662 CONOVAN LN  Apr-20     738,888     699,950     712,500  1716   5288 Aug-15  81     94536
          3892 ALDER AVE  May-07     730,000     730,000     715,000  1838   5265 Aug-30  20     94536
  42733 MAYFAIR PARK AVE  May-07     699,950     699,950     715,000  1684   6000 Aug-07   3     94538
     4814 CANVASBACK CMN  May-07     719,000     719,000     716,000  1607   2715 Aug-14  24     94555
         899 HICKORY WAY  May-07     769,000     739,950     720,000  1758   8064 Aug-16  33     94536
          4467 Eggers Dr  May-07     799,950     799,950     722,000  1742   7350 Aug-15  41     94536
            3159 Rowe PL  May-07     828,888     760,000     727,500  2710      0 Aug-31 115     94536
         3159 Rowe Place  May-07     828,888     760,000     727,500  2710   5800 Aug-31 124     94536
            3159 Rowe PL  May-07     828,888     760,000     727,500  2710      1 Aug-31 116     94536
       4786 NORTHDALE DR  Jun-22     749,888     749,888     730,000  1384   9081 Aug-15   4     94536
        37674 CANTERBURY  Jun-22     759,950     759,950     735,000  1860   7800 Aug-09  22     94536
     612 AMBERFIELD TERR  Jun-22     749,888     739,000     739,500  1649   3009 Aug-14  49     94536
      35819 AUGUSTINE PL  May-30     798,888     770,000     750,000  2286   5848 Aug-01  25     94536
          3130 KEMPER RD  May-30     739,950     739,950     750,000  1980   6377 Aug-31   3     94536
       35498 Ronda Court  May-30     750,000     750,000     750,000  2335   5800 Aug-01  23     94536
        3193 Waugh Place  May-30     797,000     769,000     750,000  1714   7703 Aug-14  48     94536
     4927 BLUEFLOWER TER  Jun-15     774,800     774,800     757,500  1866   4086 Aug-03   6     94536
     4927 BLUEFLOWER TER  May-30     788,000     774,800     757,500  1866   4086 Aug-13  40     94536
         47444 CHOLLA ST  Jun-15     750,000     750,000     759,000  1544   6000 Aug-14   6     94539
     4012 SAN JUAN COURT  Jun-15     799,999     799,999     765,000  2160   8785 Aug-21  58     94536
         38070 ACACIA ST  Jun-30     775,000     775,000     775,000  2013   6300 Aug-31   4     94536
        33892 CASSIO CIR  Jun-30     788,888     788,888     775,000  1622   6000 Aug-17   6     94555
        33850 Juliet CIR  Jun-30     768,888     768,888     781,500  1717   4500 Aug-02   6     94555
       5419 SHATTUCK AVE  Jun-08     798,950     798,950     795,000  1710   3565 Aug-20   8     94555
       5419 SHATTUCK AVE  Jun-07     799,950     799,950     795,000  1710   3565 Aug-19  42     94555
        4976 ROSELLE CMN  Jun-08     816,500     816,500     800,000  1980   3750 Aug-02   7     94536
         289 Merrill Ave  Jun-08     775,000     775,000     801,000  1614   6380 Aug-20   7     94539
      34335 PLATINUM TER  May-02     802,000     802,000     805,000  1750   5174 Aug-17  10     94555
    34289 EUCALYPTUS TER  May-02     789,000     789,000     805,000  1593   3600 Aug-31  12     94555
      34335 Platinum TER  Jul-11     802,000     802,000     805,000  1750   5174 Aug-22  15     94555
         37946 PALMER DR  May-02     799,888     799,888     815,000  1676  10445 Aug-03   9     94536
         41420 joyce ave  May-02     835,000     835,000     830,000  1130   5750 Aug-16   0     94539
         1924 Gomes Road  Jun-21     825,000     825,000     835,000  1644   3192 Aug-28  10     94539
         5125 XAVIER CMN  Jun-08     849,950     850,000     844,500  1950   3150 Aug-01  14     94555
         5125 Xavier CMN  Jun-21     849,950     849,950     844,500  1950   3150 Aug-01  11     94555
        47644 PAPAGO ST.  Jun-08     874,950     874,950     854,950            0 Aug-24   0     94539
         532 Emerson St.  Jun-08     865,000     865,000     862,875  1328   5508 Aug-24   8     94539
    4211 WESTMINSTER CIR  Jun-07     875,000     875,000     865,000  2242   5868 Aug-25  19     94536
         916 HICKORY WAY  Jun-26     899,000     899,000     890,000  2052   8648 Aug-31  28     94536
       35936 NILES BLVD.  Jun-26     899,888     899,888     899,000  1952  28035 Aug-31  20     94536
        48575 SPOKANE RD  Apr-25     878,000     878,000     903,000  2219   6200 Aug-03   8     94539
        48575 SPOKANE RD  Jun-26     878,000     878,000     903,000  2219   6200 Aug-03  11     94539
       43481 Jerome Ave.  Apr-25     918,888     918,888     919,000  1642   5300 Aug-03  16     94539
       41936 HIGGINS WAY  Mar-23     888,888     888,888     920,000  1476   7035 Aug-02  12     94539
       41936 HIGGINS WAY  Apr-25     888,888     888,888     920,000  1476   7035 Aug-02  16     94539
          3025 BRUCE DR.  May-30     908,888     908,888     925,000  1654   8000 Aug-17   8     94539
           3025 BRUCE DR  Jul-20     908,888     908,888     925,000  1654   8000 Aug-17   9     94539
      42024 BENBOW DRIVE  Mar-23   1,099,000     889,000     925,000  1734   6500 Aug-17  62     94539
       45414 Coyote Road  May-30     968,000     968,000     932,684  1736   6500 Aug-02  45     94539
         38550+ TYSON LN  Jul-03     918,000     938,000     938,000  2200  19425 Aug-14 117     94536
      2033 PARKMEADOW PL  Jun-03     948,000     948,000     943,000  2179   8100 Aug-09  10     94539
      2033 Parkmeadow PL  Jul-03     948,000     948,000     943,000  2179   8000 Aug-09  10     94539
         45414 COYOTE RD  Jun-03     968,000     968,000     946,888  1736   6500 Aug-02  44     94539
    33599 QUAIL RUN ROAD  Jun-03     999,999     999,999     960,000  2609   9069 Aug-24  20     94555
    33533 QUAIL RUN ROAD  Jun-03     969,888     969,888     969,888  2598   8047 Aug-16  11     94555
        42732 WEIGAND CT  May-16     998,888     998,888     970,000  2178   7565 Aug-22  33     94539
         4982 ROGERS AVE  May-16   1,060,000   1,060,000     990,000  2400   9000 Aug-31  35     94536
  41975 PASEO PADRE PKWY  May-16     999,888     999,888     993,388  1917   7200 Aug-01  13     94539
      37820 APPLETREE CT  May-16     998,888     998,888     995,000  2092   6784 Aug-01  28     94536
      45450 SODAVILLE DR  May-16     998,000     998,000   1,000,000  1888   8588 Aug-29   7     94539
  41757 PASEO PADRE PKWY  May-16     979,000     979,000   1,010,000  1626   7200 Aug-17   7     94539
  43355 PASEO PADRE PKWY  Jun-06   1,198,888   1,198,888   1,060,000  1900      0 Aug-15  12     94539
        40310 IMPERIO PL  Jun-06   1,080,000   1,080,000   1,080,000  1782   7560 Aug-07   6     94539
    45419 LITTLE FOOT PL  Jun-06   1,085,000   1,085,000   1,085,000  2303   6933 Aug-14   3     94539
       40 DOLERITA COURT  Jun-21   1,199,500   1,199,500   1,090,000  2550  14036 Aug-31  24     94539
       40 DOLERITA COURT  Jun-06   1,298,000   1,199,500   1,090,000  2550  14036 Aug-31  62     94539
       1265 INVERNESS CT  Aug-01   1,128,000   1,128,000   1,105,000  1914   4898 Aug-01   7     94539
       1265 INVERNESS CT  Jun-21   1,128,000   1,128,000   1,105,000  1914   4900 Aug-01   8     94539
  45874 BRIDGEPORT PLACE  May-09   1,150,000   1,150,000   1,152,000  2750   8380 Aug-31   9     94539
  45874 BRIDGEPORT PLACE  Aug-01   1,150,000   1,150,000   1,152,000  2750   8380 Aug-31   9     94539
             574 ENOS ST  May-09   1,180,000   1,180,000   1,180,000  2019   4517 Aug-17   2     94539
         294 TIFFANY TER  Apr-18   1,195,000   1,195,000   1,183,000  3147  13094 Aug-30  22     94536
     294 Tiffany Terrace  May-09   1,195,000   1,195,000   1,183,000  3147  13094 Aug-30  22     94536
     45565 BRIDGEPORT DR  Apr-23   1,295,000   1,295,000   1,200,000  2485  17500 Aug-28   8     94539
       1891 Mandan Place  Jun-13   1,199,999   1,199,999   1,220,000  2781  12000 Aug-10   3     94539
          1891 Mandan PL  Apr-23   1,272,500   1,272,500   1,220,000  2781  12000 Aug-10  92     94539
      41892 COVINGTON DR  Jul-22   1,198,000   1,198,000   1,230,000  2177  10058 Aug-03  10     94539
      41892 Covington DR  Jun-13   1,198,000   1,198,000   1,230,000  2177  10058 Aug-08  37     94539
         135 KOOTENAI DR  Jun-05   1,380,000   1,349,000   1,250,000  2741  10500 Aug-28  25     94539
         135 Kootenai DR  Jul-22   1,380,000   1,349,000   1,250,000  2741  10500 Aug-30  27     94539
   42085 VIA SAN GABRIEL  Jun-05   1,279,950   1,279,950   1,263,000  2200   8510 Aug-15  21     94539
      5853 Tan Oak Drive  May-09   1,412,999   1,412,999   1,350,000  3009   4496 Aug-03   1     94555
       676 Patriot Place  May-09   1,395,000   1,395,000   1,350,000  2696   6700 Aug-09  34     94539
          676 Patriot PL  Jun-05   1,395,000   1,395,000   1,350,000  2696   6700 Aug-09  34     94539
     44333 PARKMEADOW DR  May-09   1,675,000   1,350,000   1,380,000  3226  16437 Aug-31  24     94539
     1705 GOULARTE PLACE  May-09   1,458,888   1,458,888   1,430,000  3034  21000 Aug-22  22     94539
         997 Hunter Lane  May-09   1,699,888   1,699,888   1,721,000  3549   7050 Aug-08   5     94539
47969 Avalon Heights Terr May-09   1,975,000   1,975,000   1,853,500  3374  23701 Aug-30  18     94536
47969 AVALON HEIGHTS TER       -   1,975,000   1,975,000   1,900,000  3374  23701 Aug-30  18     94539

Fremont Townhouse Sales
                  ADDRESS  ORGLD  ORIG LSPRC  LIST PRICE  SALE PRICE  SQFT  LOTSZ    COE DOM       ZIP
         4433 ROSOLI TER  Jan-03     379,000     379,000     375,000   988    968 Aug-31   6     94536
        38654 AURORA TER  Jul-06     454,950     454,950     450,000  1123      0 Aug-10  16     94536
      5214 FAIRBANKS CMN  Jul-06     465,000     455,000     458,000   950 162478 Aug-31  27     94555
        3791 BOSWELL TER  May-04     479,888     479,888     473,000  1168   1300 Aug-16  10     94536
       3791 Boswell Ter.  Jul-06     483,888     479,888     473,000  1168      0 Aug-16  12     94536
        46993 LUNDY TER.  Jun-03     495,888     485,000     475,000  1208   2500 Aug-31  64     94539
       3900 LAKE MEAD DR  Jun-03     499,000     499,000     490,000  1060   3123 Aug-27  25     94555
       38200 REDWOOD TER  Apr-11     499,888     499,888     500,000  1290      0 Aug-22  19     94536
       38200 Redwood TER  Apr-30     539,000     499,888     500,000  1290      0 Aug-22 103     94536
       34717 WOODHUE TER  Apr-30     519,950     519,950     515,000  1110 165092 Aug-20  19     94555
       34717 WOODHUE TER  May-31     514,950     519,950     515,000  1110   3790 Aug-20  55     94555
        292 JUNIPERO CMN  Apr-30     550,000     525,000     518,000  1240   2542 Aug-15  78     94536
   38444 REDWOOD TERRACE  Apr-30     565,000     524,950     519,000  1400      0 Aug-16  54     94536
          4107 TAWNY TER  Jul-23     599,999     575,000     555,000  1549      0 Aug-21  48     94536
          4107 Tawny TER  Jun-13     599,999     599,999     555,000  1549      0 Aug-21  48     94536
           4074 BELL TER  Jun-04     628,000     589,000     563,000  1784      0 Aug-28  48     94536
           4074 BELL TER  Jun-15     628,000     589,000     563,000  1784      0 Aug-30  56     94536
     34922 SEAL ROCK TER  Jun-11     610,000     610,000     595,000  1555   2729 Aug-09  24     94555
     3632 BRAXTON COMMON  May-02     598,000     598,000     598,000  1317   1085 Aug-02  21     94538
     3632 BRAXTON COMMON  Jun-11     598,000     598,000     598,000  1317   1085 Aug-02  25     94538
        3561 BRAXTON CMN  May-02     615,000     615,000     605,000  1430   1136 Aug-06   1     94538
      3525 DICKENSON CMN  May-09     649,000     649,000     631,313  1638   1136 Aug-17  20     94538
      3525 DICKENSON CMN  Jul-02     649,000     649,000     631,313  1638      0 Aug-17  21     94538
  48984 woodgrove common  Jul-18     680,800     669,000     635,000  1670      0 Aug-24  80     94539
     48984 WOODGROVE CMN  May-09     680,800     669,000     635,000  1670      0 Aug-24  80     94539
        34328 PORTIA TER  Jun-14     648,888     648,888     648,888  1891   3018 Aug-17  22     94555
        34322 BODKIN TER  Jul-06     669,950     669,950     655,000  1688   2878 Aug-13   6     94555
      34363 VIESTE TER 91 Jul-06     650,000     650,000     655,000  1693   1693 Aug-24   9     94555
         34322 Bodkin TE  Jul-10     669,950     669,950     655,000  1688   2878 Aug-20   6     94555
   3513 DICKENSON COMMON  Jun-23     659,000     659,000     660,000  1638   1136 Aug-15  11     94538
   3513 DICKENSON COMMON  Jul-06     659,000     659,000     660,000  1638   1136 Aug-16  12     94538
            1206 KOI TER  Jul-11     679,999     679,999     692,883  1610   1540 Aug-02   2     94536
            1206 Koi TER  Jul-07     679,999     679,999     692,883  1610   1540 Aug-02   8     94536
  3740 Tivoli Garden Ter  Jul-11     709,000     699,000     700,000  1717   4647 Aug-12  70     94538
  49070 Woodgrove Common  Jun-18     729,888     729,888     705,000  1670      0 Aug-28  19     94539
  41430 TIMBER CREEK TER  Jun-15     759,888     759,888     766,000  1852   2780 Aug-21   6     94539
  41494 TIMBER CREEK TER  Jun-30     748,888     748,888     775,000  1784   2550 Aug-10  16     94539

Fremont Condo Sales
                  ADDRESS  ORGLD  ORIG LSPRC  LIST PRICE  SALE PRICE  SQFT  LOTSZ    COE DOM       ZIP
 39109 Guardino Drive 129 Oct-17     309,000     299,000     285,000   693      0 Aug-08  96     94538
38228 PASEO PADRE PKWY 26 Oct-17     299,999     299,999     295,000   933      0 Aug-30   3     94536
     38627 Cherry Lane 91 Apr-01     334,950     334,950     345,000   789 649000 Aug-23  34     94536
 39078 Guardino Drive 107 Jan-03     384,500     375,000     350,000   844    844 Aug-27  45     94538
        38627 Cherry Ln 1 Jan-03     379,900     379,900     374,000   929      0 Aug-29  44     94536
     3779 Milton Terrace  Jan-03     379,950     379,950     384,000   985      0 Aug-08  17     94555
     1945 BARRYMORE CMN B Jan-03     394,888     394,888     385,000   991      0 Aug-29  20     94538
     3518 KNOLLWOOD TER.  Jan-03     389,950     389,950     389,950   981      0 Aug-29   2     94536
       3817 MILTON TER 33 Jan-03     393,000     393,000     394,000   963  63162 Aug-02   5     94555
         4876 BALBOA WAY  Jan-03     424,000     399,888     399,888  1033      0 Aug-21  57     94536
  3324 Red Cedar Terrace  Jan-03     399,000     399,000     399,900            0 Aug-23  47     94536
   37457 Parish Circle 2A Jan-03     399,000     399,000     400,000  1008      0 Aug-16   6     94536
    39149 Guardino Dr 257 Jan-03     419,000     409,000     400,000  1053      0 Aug-31  52     94538
    39027 Walnut Terrace  Jun-25     455,000     444,999     425,000  1104      0 Aug-07  87     94536
         5232 TACOMA CMN  Jul-06     448,800     448,800     436,800   950  52707 Aug-01  15     94555
      5232 Tacoma Common  Jun-25     448,800     448,800     436,800   950      0 Aug-01  15     94555
         34604 FALLS TER  Jul-06     457,500     457,500     448,000  1050  21939 Aug-27  14     94555
      38700 TYSON LN 102A Jul-06     459,000     459,000     450,000  1188      0 Aug-29  20     94536
    38711 HUNTINGTON CIR  Jul-06     478,888     468,888     450,000  1168      0 Aug-31  62     94536
  3695 Stevenson Blvd 342 Jul-06     479,900     479,900     452,000            0 Aug-24  44     94536
       268 HACKAMORE CMN  Jun-03     489,888     489,888     482,000  1204      0 Aug-16  13     94539
   37096 Dusterberry Way  Apr-11     529,500     529,000     503,000  1395      0 Aug-28  42     94536
     941 AVILA TERRAZA 1R Sep-15     539,000     519,000     520,000  1056      0 Aug-17  54     94538
     941 AVILA TERRAZA 1R Apr-30     539,000     519,000     520,000  1056      0 Aug-16 108     94538
   37090 Dusterberry Way  Jun-11     594,900     594,000     580,000  1500      0 Aug-28  38     94536

Fremont Real Estate Sales History